| Příspěvky 1.7.2024-20.6.2025 | U13 - 12x800 kč + 400 kč Fačr a TJ = 10 000 kč | Záloha soustředění 2000 kč |
| Drápal | 10 000-OK | 2 000 |
| Hrubý | 6 000-OK | 2 000 |
| Hádek | 10 000-OK | 2 000 |
| Turcsányi | 10 000-OK | 6 500 |
| Maleček | 10 000-OK | 2 000 |
| Kalina | 10 000-OK | 2 000 |
| Špaček | 10 900-OK | 2 000 |
| David | 10 000-OK | 2 000 |
| Mlch | 4 800 | |
| Kroupa | 10 000-OK | 2 000 |
| Sousedík | 10 000-OK | 6 500 |
| Kolář | 10 200-OK | 2 000 |
| Štibrányi | 10 000-OK | 2 000 |
| Stinka | 10 000-OK | 2 000 |
| Mrázek | 8 400 | 2 000 |
| Placzek | 10 400-OK | 2 000 |
| Matějček | 10 000-OK | 2 000 |
| Jedlička | 10 000-OK | 2 000 |
| Scully | 10 000-OK | 2 000 |
| Mach | 2 500 | |
| Kutina | 10 000-OK | 2 000 |
| Koláček | 8 400-OK | 2 000 |
U13 (2012)


