| Příjmení | 7-24 | 8-24 | 9-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | TJ | FAČR | 1-25 | 2-25 | 3-25 | 4-25 | 5-25 | 6-25 | SOUS |
| Filip | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | FAK. |
| Žežulka | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Kučera | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Shnurenko | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
| Šolc | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Bláha | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | |
| Perger | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
| Tesáček | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Bodruh | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Novotný | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Bujenita | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Zloský | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | |
| Šťastný | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Hříbal | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Žilka | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Nedbal | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Vokatý | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | FAK. |
| Burian | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
| Laška | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
| Šenk | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | FAK. |
| Kala | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Grunt | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |
| Borovanský | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Habada | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO | ANO | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Muška | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Melka | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | |
| Hrubý | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | ANO |
| Kačerovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANO |

